Nama Merek: | XINHAOCHENG |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Buang Karbida Silikon Hijau Berkualitas Tinggi untuk Ponsel Fungsi Pulir Kaca Optik Titik leleh 2600c
JIS Standar Karbida silikon hijau
Karbida silikon hijau terbuat dari pasir kuarsa dan cokes minyak bumi melalui peleburan suhu tinggi.tapi persyaratan untuk bahan baku berbeda. Kristal cair memiliki kemurnian tinggi, kekerasan tinggi dan kekuatan pemotongan yang kuat, dan cocok untuk pengolahan bahan keras dan rapuh.,logam keras dan rapuh dan bahan non-logam, seperti logam non-ferrous seperti tembaga, kuningan, aluminium dan magnesium, dan bahan non-logam seperti batu mulia,kaca optik dan keramik.
Properti fisik | |
Bentuk kristal | Bentuk persegi |
Kepadatan bulk | 1.55-1.20g/cm3 |
Kepadatan biji-bijian | 30,90 g/cm3 |
Kekerasan Mohs | 9.5 |
Kekerasan Knuckle | 3100-3400 Kg/mm2 |
Kekuatan retak | 5800 kPa·cm-2 |
Warna | Hijau |
Titik leleh | 2730oC |
Konduktivitas termal | (6.28-9.63) W·m-1·K-1 |
Koefisien ekspansi linier | (4 - 4,5) * 10-6K-1 ((0 - 1600 C) |
F16 ~ F220
Komposisi Kimia
Ukuran | SiC (%) | F.C (%) | Fe2O3 ((%) |
F80 | 99.32 | 0.18 | 0.17 |
F120 | 99.24 | 0.19 | 0.19 |
F150 | 99.21 | 0.20 | 0.21 |
F220 | 99.16 | 0.21 | 0.20 |
BesiDkeadilan
Ukuran |
Kepadatan Bulk Biasa g/cm3 |
Kepadatan Bulk Tinggi g/cm3 |
Ukuran |
Kepadatan Bulk Biasa g/cm3 |
Kepadatan Bulk Tinggi g/cm3 |
F16 ~ F24 | 1.38 ~ 1.46 | ≥ 1.46 | F100 | 1.37 ~ 1.45 | ≥ 1.45 |
F30 ~ F40 | 1.41 ~ 1.49 | ≥ 1.49 | F120 | 1.35 ~ 1.43 | ≥ 1.43 |
F46 ~ F54 | 1.40 ~ 1.48 | ≥ 1.48 | F150 | 1.31 ~ 1.38 | ≥ 1.41 |
F60 ~ F70 | 1.40 ~ 1.48 | ≥ 1.48 | F180 | 1.28 ~ 1.38 | ≥ 1.38 |
F80 | ≥ 1.46 | ≥ 1.46 | F220 | 1.36 ~ 1.36 | ≥ 1.36 |
F90 | ≥ 1.45 | ≥ 1.45 |
Mikropowder untuk teknik elektronik - standar JIS Jepang
Fitur
1Distribusi ukuran partikel sempit, bentuk partikel tajam, komposisi kimia kemurnian tinggi;
2. Fepa standar micropowder juga tersedia;
3Komposisi kimia dan distribusi kekuatan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
# 700 ~ # 3000
Ukuran | Distribusi biji-bijian | Komposisi Kimia ((%) | |||||
D0 ≤ | D3 ≤ | D50 | D94 ≥ | SiC ≥ | F.C ≤ | Fe2O3≤ | |
# 700 | 38 | 30 | 17 ± 0.5 | 12.5 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
# 800 | 33 | 25 | 14 ± 0.4 | 9.8 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
# 1000 | 28 | 20 | 11.5±0.3 | 8.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
#1200 | 24 | 17 | 9.5±0.3 | 6.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
#1500 | 21 | 14 | 8.0±0.3 | 5.0 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
# 2000 | 17 | 12 | 6.7±0.3 | 4.5 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
#2500 | 14 | 10 | 5.5±0.3 | 3.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
# 3000 | 11 | 8 | 4.0±0.3 | 2.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
Serbuk mikro khusus untuk bahan keramik teknik - standar FEPA
Fitur
1. Produk memiliki kemurnian tinggi dan bentuk butir bulat;
2Ini cocok untuk pembuatan berbagai komponen segel poros mekanik, berbagai bagian tahan haus dan korosi, armor anti peluru,layar logam cair gas suhu tinggi dan bahan rekayasa canggih lainnya.Komposisi Kimia
Ukuran | SiC ≥ % | F.C ≤ % | Fe2O3≤ % | Ukuran | SiC ≥ % | F.C ≤ % | Fe2O3≤ % |
F230 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F800 | 98.00 | 0.25 | 0.25 |
F240 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F1000 | 96.50 | 0.30 | 0.30 |
F280 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F1200 | 95.30 | 0.30 | 0.30 |
F320 | 99.00 | 0.15 | 0.18 | F1500 | 94.80 | 0.30 | 0.30 |
F360 | 99.00 | 0.20 | 0.18 | F2000 | 94.50 | 0.33 | 0.30 |
F400 | 98.80 | 0.20 | 0.18 | F2500 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
F500 | 98.80 | 0.20 | 0.25 | F3000 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
F600 | 98.50 | 0.25 | 0.25 |
Rincian kemasan
1 ton/tas besar
Tas besar + Palet Kayu
25kg/tas, 40 tas/tas besar
25 kg/kantong tenunan atau kantong kertas kraft
Semua paket dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan