نام تجاری: | XINHAOCHENG |
شرایط پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
پودر کاربید سیلیکون سبز با خلوص بالا برای عملکرد پولیش شیشه نوری تلفن نقطه ذوب 2600 درجه سانتیگراد
استاندارد JIS کاربید سیلیکون سبز
کاربید سیلیکون سبز از ماسه کوارتز و کک نفتی از طریق ذوب در دمای بالا ساخته می شود. روش تولید اساساً مشابه کاربید سیلیکون سیاه است، اما الزامات مواد اولیه متفاوت است. کریستال های ذوب شده دارای خلوص بالا، سختی بالا و نیروی برش قوی هستند و برای پردازش مواد سخت و شکننده مناسب هستند. کاربید سیلیکون سبز برای سنگ زنی آلیاژهای سخت، فلزات سخت و شکننده و مواد غیر فلزی، مانند فلزات غیر آهنی مانند مس، برنج، آلومینیوم و منیزیم و مواد غیر فلزی مانند سنگ های قیمتی، شیشه نوری و سرامیک مناسب است.
ویژگی فیزیکی | |
شکل کریستال | شش ضلعی |
چگالی حجمی | 1.55-1.20 گرم بر سانتی متر مکعب |
چگالی دانه | 3.90 گرم بر سانتی متر مکعب |
سختی موس | 9.5 |
سختی Knoop | 3100-3400 کیلوگرم بر میلی متر مربع |
مقاومت در برابر شکستگی | 5800 کیلو پاسکال بر سانتی متر مربع |
رنگ | سبز |
نقطه ذوب | 2730 درجه سانتیگراد |
هدایت حرارتی | (6.28-9.63) وات بر متر در کلوین |
ضریب انبساط خطی | (4 - 4.5)*10-6K-1(0 - 1600 C) |
F16~F220
ترکیب شیمیایی
اندازه | SiC (%) | F.C (%) | Fe2O3(%) |
F80 | 99.32 | 0.18 | 0.17 |
F120 | 99.24 | 0.19 | 0.19 |
F150 | 99.21 | 0.20 | 0.21 |
F220 | 99.16 | 0.21 | 0.20 |
حجمDensity
اندازه |
چگالی حجمی معمولی گرم بر سانتی متر مکعب |
چگالی حجمی بالا گرم بر سانتی متر مکعب |
اندازه |
چگالی حجمی معمولی گرم بر سانتی متر مکعب |
چگالی حجمی بالا گرم بر سانتی متر مکعب |
F16 ~ F24 | 1.38~1.46 | ≥1.46 | F100 | 1.37~1.45 | ≥1.45 |
F30 ~ F40 | 1.41~1.49 | ≥1.49 | F120 | 1.35~1.43 | ≥1.43 |
F46 ~ F54 | 1.40~1.48 | ≥1.48 | F150 | 1.31~1.38 | ≥1.41 |
F60 ~ F70 | 1.40~1.48 | ≥1.48 | F180 | 1.28~1.38 | ≥1.38 |
F80 | ≥1.46 | ≥1.46 | F220 | 1.36~1.36 | ≥1.36 |
F90 | ≥1.45 | ≥1.45 |
میکروپودر برای مهندسی الکترونیک - استاندارد JIS ژاپن
ویژگی ها
1. توزیع اندازه ذرات باریک، شکل ذرات تیز، ترکیب شیمیایی با خلوص بالا؛
2. پودر میکرون FEPA نیز موجود است؛
3. ترکیب شیمیایی و توزیع استحکام را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد.
#700 ~ #3000
اندازه | توزیع دانه | ترکیب شیمیایی (%) | |||||
D0 ≤ | D3 ≤ | D50 | D94 ≥ | SiC ≥ | F.C ≤ | Fe2O3≤ | |
#700 | 38 | 30 | 17±0.5 | 12.5 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
#800 | 33 | 25 | 14±0.4 | 9.8 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
#1000 | 28 | 20 | 11.5±0.3 | 8.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
#1200 | 24 | 17 | 9.5±0.3 | 6.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
#1500 | 21 | 14 | 8.0±0.3 | 5.0 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
#2000 | 17 | 12 | 6.7±0.3 | 4.5 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
#2500 | 14 | 10 | 5.5±0.3 | 3.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
#3000 | 11 | 8 | 4.0±0.3 | 2.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
میکروپودر ویژه برای مواد سرامیکی مهندسی - استاندارد FEPA
ویژگی ها
1. این محصول دارای خلوص بالا و شکل دانه گرد است؛
2. برای ساخت اجزای مختلف مهر و موم شافت مکانیکی، قطعات مقاوم در برابر سایش و خوردگی مختلف، زره ضد گلوله، صفحه فلزی مذاب گاز در دمای بالا و سایر مواد مهندسی پیشرفته مناسب است. ترکیب شیمیایی
اندازه | SiC ≥ % | F.C ≤ % | Fe2O3≤ % | اندازه | SiC ≥ % | F.C ≤ % | Fe2O3≤ % |
F230 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F800 | 98.00 | 0.25 | 0.25 |
F240 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F1000 | 96.50 | 0.30 | 0.30 |
F280 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F1200 | 95.30 | 0.30 | 0.30 |
F320 | 99.00 | 0.15 | 0.18 | F1500 | 94.80 | 0.30 | 0.30 |
F360 | 99.00 | 0.20 | 0.18 | F2000 | 94.50 | 0.33 | 0.30 |
F400 | 98.80 | 0.20 | 0.18 | F2500 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
F500 | 98.80 | 0.20 | 0.25 | F3000 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
F600 | 98.50 | 0.25 | 0.25 |
جزئیات بسته بندی
1 تن در کیسه جامبو
کیسه جامبو + پالت چوبی
25 کیلوگرم در کیسه، 40 کیسه در کیسه جامبو
25 کیلوگرم در کیسه بافته شده یا کیسه کاغذ کرافت
تمام بسته ها را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد