グリーンカーボリンダム シック シリコンカービッド 磨削用ナイフ・グライダー 硬さ 9.0-9.5 ソース 人工磨削物
JIS標準 グリーン・シリコン・カービード
緑色シリコンカービードは高温溶融で石英砂と石油コックスを使って作られています.生産方法は基本的に黒色シリコンカービッドと同じです.しかし 原材料の要求は違います. 溶融した結晶は,高純度,高硬さ,強い切断力があり,硬くて脆い材料の加工に適しています.グリーンシリコンカービードは,硬い合金を磨くのに適しています.,硬や脆い金属や金属以外の材料,例えば銅,銅,アルミ,マグネシウムなどの非鉄金属,および宝石などの非金属材料,光学ガラスと陶器.
物理的財産 | |
水晶形 | 六角形 |
散布密度 | 1.55-1.20g/cm3 |
穀物の密度 | 3.90g/cm3 |
モース硬さ | 9.5 |
ノップ硬さ | 3100〜3400kg/mm2 |
破裂強度 | 5800 kPa·cm−2 |
色 | 緑色 |
溶融点 | 2730°C |
熱伝導性 | (6.28〜9.63) W·m−1·K−1 |
線形膨張係数 | (4 - 4.5) *10-6K-1 ((0 - 1600 C) |
F16~F220
化学組成
サイズ | SiC (%) | F.C (%) | Fe2O3 ((%) |
F80 | 99.32 | 0.18 | 0.17 |
F120 について | 99.24 | 0.19 | 0.19 |
F150 | 99.21 | 0.20 | 0.21 |
F220 | 99.16 | 0.21 | 0.20 |
散装品Dエネシティ
サイズ |
通常の散布密度 g/cm3 |
高重量密度 g/cm3 |
サイズ |
通常の散布密度 g/cm3 |
高重量密度 g/cm3 |
F16 ~ F24 | 1.38~1.46 | ≥146 | F100 | 1.37~1.45 | ≥145 |
F30 ~ F40 | 1.41~1.49 | ≥149 | F120 について | 1.35~1.43 | ≥143 |
F46 ~ F54 | 1.40~1.48 | ≥148 | F150 | 1.31~1.38 | ≥141 |
F60 ~ F70 | 1.40~1.48 | ≥148 | F180 | 1.28~1.38 | ≥138 |
F80 | ≥146 | ≥146 | F220 | 1.36~1.36 | ≥136 |
F90 | ≥145 | ≥145 |
電子工学のマイクロパウダー - 日本JIS規格
特徴
1狭い粒子の大きさ分布,鋭い粒子の形,高純度化学組成
2FEPA標準のマイクロパウダーも利用できます.
3化学的組成と強度分布は,顧客の要求に応じてカスタマイズすることができます.
#700 ~ #3000
サイズ | 穀物の分配 | 化学成分 (%) | |||||
D0 ≤ | D3 ≤ | D50 | D94 ≥ | SiC ≥ | F.C ≤ | Fe2O3≤ | |
#700 | 38 | 30 | 17±0 だった5 | 12.5 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
#800 | 33 | 25 | 14±0 でした4 | 9.8 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
#1000 | 28 | 20 | 11.5±03 | 8.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
#1200 | 24 | 17 | 9.5±03 | 6.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
#1500 | 21 | 14 | 8.0±03 | 5.0 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
#2000 | 17 | 12 | 6.7±03 | 4.5 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
#2500 | 14 | 10 | 5.5±03 | 3.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
#3000 | 11 | 8 | 4.0±03 | 2.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
エンジニアリングセラミック材料のための特殊マイクロパウダー - FEPA規格
特徴
1. 製品には高い純度があり,丸い粒状です.
2機械的なシャフトシール部品,様々な耐磨および耐腐蝕部品,防弾装甲,高温ガス溶融金属スクリーンおよび他の高度な工学材料化学成分
サイズ | SiC ≥ % | F.C ≤ % | % Fe2O3≤ | サイズ | SiC ≥ % | F.C ≤ % | % Fe2O3≤ |
F230 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F800 | 98.00 | 0.25 | 0.25 |
F240 について | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F1000 | 96.50 | 0.30 | 0.30 |
F280 について | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F1200 | 95.30 | 0.30 | 0.30 |
F320 | 99.00 | 0.15 | 0.18 | F1500 | 94.80 | 0.30 | 0.30 |
F360 について | 99.00 | 0.20 | 0.18 | F2000 | 94.50 | 0.33 | 0.30 |
F400 について | 98.80 | 0.20 | 0.18 | F2500 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
F500 | 98.80 | 0.20 | 0.25 | F3000 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
F600 について | 98.50 | 0.25 | 0.25 |
パッケージの詳細
1トン/ジャンボバッグ
ジャンボバッグ + 木製パレット
25kg/袋 40袋/ジャンボバッグ
25kg/織物袋またはクラフト紙袋
すべてのパッケージは,顧客の要求に応じてカスタマイズすることができます