| Marchio: | XINHAOCHENG |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Carborondone verde Sic Carburo di silicio per la macinazione di coltelli abrasivi Durezza 9.0-9.5 Fonte Abrasivi artificiali
![]()
JIS Standard Carburo di silicio verde
Il carburo di silicio verde è prodotto da sabbia di quarzo e coke di petrolio mediante fusione ad alta temperatura.ma i requisiti per le materie prime sono diversiI cristalli fusi hanno un'elevata purezza, alta durezza e una forte forza di taglio e sono adatti per la lavorazione di materiali duri e fragili.,metalli duri e fragili e materiali non metallici, quali metalli non ferrosi come rame, ottone, alluminio e magnesio, e materiali non metallici come pietre preziose,vetro ottico e ceramica.
| Proprietà fisica | |
| Forma cristallina | Sessagonale |
| Densità di massa | 1.55-1.20 g/cm3 |
| Densità di grano | 30,90 g/cm3 |
| Durezza di Mohs | 9.5 |
| Durezza del nodo | 3100-3400 Kg/mm2 |
| Resistenza alla rottura | 5800 kPa·cm-2 |
| Colore | Verde |
| Punto di fusione | 2730oC |
| Conduttività termica | (6.28-9.63) W·m-1·K-1 |
| Coefficiente di espansione lineare | (4 - 4,5) *10-6K-1 ((0 - 1600 C) |
F16~F220
Composizione chimica
| Dimensione | SiC (%) | F.C. (%) | Fe2O3 ((%) |
| F80 | 99.32 | 0.18 | 0.17 |
| F120 | 99.24 | 0.19 | 0.19 |
| F150 | 99.21 | 0.20 | 0.21 |
| F220 | 99.16 | 0.21 | 0.20 |
Altri prodottiDrisparmio
| Dimensione |
Densità di massa ordinaria g/cm3 |
Alta densità di massa g/cm3 |
Dimensione |
Densità di massa ordinaria g/cm3 |
Alta densità di massa g/cm3 |
| F16 ~ F24 | 1.38 ~ 1.46 | ≥ 1.46 | F100 | 1.37 ~ 1.45 | ≥ 1.45 |
| F30 ~ F40 | 1.41~1.49 | ≥ 1.49 | F120 | 1.35 ~ 1.43 | ≥ 1.43 |
| F46 ~ F54 | 1.40 ~ 1.48 | ≥ 1.48 | F150 | 1.31 ~ 1.38 | ≥ 1.41 |
| F60 ~ F70 | 1.40 ~ 1.48 | ≥ 1.48 | F180 | 1.28 ~ 1.38 | ≥ 1.38 |
| F80 | ≥ 1.46 | ≥ 1.46 | F220 | 1.36 ~ 1.36 | ≥ 1.36 |
| F90 | ≥ 1.45 | ≥ 1.45 |
Micropolvere per ingegneria elettronica - standard JIS giapponese
Caratteristiche
1Distribuzione di dimensioni ridotte delle particelle, forma delle particelle nitide, composizione chimica di alta purezza;
2. è disponibile anche la micropulvere standard FEPA;
3La composizione chimica e la distribuzione della forza possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente.
# 700 ~ # 3000
| Dimensione | Distribuzione dei cereali | Composizione chimica ((%) | |||||
| D0 ≤ | D3 ≤ | D50 | D94 ≥ | SiC ≥ | F.C ≤ | Fe2O3≤ | |
| # 700 | 38 | 30 | 17 ± 0.5 | 12.5 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
| # 800 | 33 | 25 | 14±0.4 | 9.8 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
| # 1000 | 28 | 20 | 11.5±0.3 | 8.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
| #1200 | 24 | 17 | 9.5±0.3 | 6.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
| #1500 | 21 | 14 | 8.0±0.3 | 5.0 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
| # 2000 | 17 | 12 | 6.7±0.3 | 4.5 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
| #2500 | 14 | 10 | 5.5±0.3 | 3.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
| # 3000 | 11 | 8 | 4.0±0.3 | 2.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
Micropolvere speciale per materiali ceramici di ingegneria - norma FEPA
Caratteristiche
1. Il prodotto ha un'alta purezza e una forma di grano rotondo;
2È indicato per la fabbricazione di vari componenti meccanici di tenuta dell'albero, varie parti resistenti all'usura e alla corrosione, armature antiproiettile,schermo metallico fuso a gas ad alta temperatura e altri materiali di ingegneria avanzataComposizione chimica
| Dimensione | SiC ≥ % | F.C ≤ % | Fe2O3≤ % | Dimensione | SiC ≥ % | F.C ≤ % | Fe2O3≤ % |
| F230 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F800 | 98.00 | 0.25 | 0.25 |
| F240 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F1000 | 96.50 | 0.30 | 0.30 |
| F280 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F1200 | 95.30 | 0.30 | 0.30 |
| F320 | 99.00 | 0.15 | 0.18 | F1500 | 94.80 | 0.30 | 0.30 |
| F360 | 99.00 | 0.20 | 0.18 | F2000 | 94.50 | 0.33 | 0.30 |
| F400 | 98.80 | 0.20 | 0.18 | F2500 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
| F500 | 98.80 | 0.20 | 0.25 | F3000 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
| F600 | 98.50 | 0.25 | 0.25 |
![]()
![]()
Dettagli dell'imballaggio
1 tonnellata per sacchetto grande
Big bag + pallet di legno
25 kg/sacco, 40 sacchetti/sacco gigante
25 kg/sacco di tessuto o di carta kraft
Tutto il pacchetto può essere personalizzato in base alle esigenze dei clienti
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()