| الاسم التجاري: | XINHAOCHENG |
| شروط الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
الكربيد السيليكوني الأسود عالي النقاء لملمع وطحن المطحونات الاصطناعية
| حجم الجسيمات | SIC ((%) | في % | Fe2O3 ((%) |
| 14# | 99.16 | 0.05 | 0.10 |
| 16# | 99.21 | 0.06 | 0.12 |
| 20# | 99.15 | 0.03 | 0.15 |
| 24# | 99.17 | 0.05 | 0.20 |
| 30# | 99.19 | 0.01 | 0.24 |
| 36# | 99.25 | 0.02 | 0.28 |
| 46# | 99.15 | 0.05 | 0.22 |
| 60# | 99.14 | 0.015 | 0.16 |
| 80# | 99.13 | 0.04 | 0.08 |
| 120# | 99.22 | 0.02 | 0.22 |
| 180# | 99.26 | 0.025 | 0.12 |
| 220# | 99.1 | 0.015 | 0.14 |
| 125 أو 20 كجم لكل كيس نسيج2. 25كغ أو 20كغ لكل كرافت كيس ورقي | |||
| 2غطاء بلاستيكي مقاوم للرطوبة | |||
| 31000 كجم/طن كيس بلاستيكي | |||
| 4.البطاقات | |||
| 5فيلم بلاستيكي | |||
| 6-أحزمة خشبية | |||
| كل التعبئة و التغليف يمكن تخصيصها وفقًا لمتطلبات العملاء. |