نام تجاری: | XINHAOCHENG |
شرایط پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
سیلیکون کاربید سیاه با خلوص بالا برای پرداخت و سنگ زنی منبع ساینده های مصنوعی
اندازه ذرات | SIC(%) | Fe(%) | Fe2O3(%) |
14# | 99.16 | 0.05 | 0.10 |
16# | 99.21 | 0.06 | 0.12 |
20# | 99.15 | 0.03 | 0.15 |
24# | 99.17 | 0.05 | 0.20 |
30# | 99.19 | 0.01 | 0.24 |
36# | 99.25 | 0.02 | 0.28 |
46# | 99.15 | 0.05 | 0.22 |
60# | 99.14 | 0.015 | 0.16 |
80# | 99.13 | 0.04 | 0.08 |
120# | 99.22 | 0.02 | 0.22 |
180# | 99.26 | 0.025 | 0.12 |
220# | 99.1 | 0.015 | 0.14 |
1. 25 کیلوگرم یا 20 کیلوگرم / کیسه بافته شده؛ 2. 25 کیلوگرم یا 20 کیلوگرم / کیسه کاغذی کرافت; | |||
2. آستر پلاستیکی ضد رطوبت; | |||
3. 1000 کیلوگرم / کیسه تن پلاستیکی; | |||
4. کارتن; | |||
5. فیلم پلاستیکی; | |||
6. پالت های چوبی. | |||
تمام بسته بندی ها را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد. |