Nome da marca: | XINHAOCHENG |
Condições de Pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Carbono de silício preto de alta pureza para polir e moer abrasivos artificiais
Tamanho das partículas | SIC ((%) | Fe ((%) | Fe2O3 ((%) |
14# | 99.16 | 0.05 | 0.10 |
16# | 99.21 | 0.06 | 0.12 |
20# | 99.15 | 0.03 | 0.15 |
24# | 99.17 | 0.05 | 0.20 |
30# | 99.19 | 0.01 | 0.24 |
36# | 99.25 | 0.02 | 0.28 |
46# | 99.15 | 0.05 | 0.22 |
60# | 99.14 | 0.015 | 0.16 |
80# | 99.13 | 0.04 | 0.08 |
120# | 99.22 | 0.02 | 0.22 |
180# | 99.26 | 0.025 | 0.12 |
220# | 99.1 | 0.015 | 0.14 |
1. 25 kg ou 20 kg/saco tecido;2Sacos de papel de 25 kg ou 20 kg/kraft; | |||
2. revestimento de plástico à prova de umidade; | |||
3. 1 000 kg/tonelada de saco plástico de tonelada; | |||
4. Cartão; | |||
5. Película de plástico; | |||
6Paletes de madeira. | |||
Todas as embalagens podem ser personalizadas de acordo com os requisitos do cliente. |